Course à pied
Par ASPTT Athlétisme Agen
| Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Classement | Classement par Cat. |
| MAURIOL | Alain | M | V2 | 01:02:10.86 | 27 | 2 |
| MASSOU | Pascal | M | SE | 01:02:47.15 | 32 | 20 |
| ATBIZU | Stéphane 1972 | M | SE | 01:02:56.91 | 35 | 22 |
| ALVES | Philippe | M | SE | 01:06:45.71 | 62 | 36 |
| DELCAYROU | FABRICE | M | V1 | 01:07:32.85 | 75 | 25 |
| GRAULET | Bruno | M | V1 | 01:09:06.09 | 91 | 30 |
| REY | Sylvain | M | SE | 01:11:08.80 | 110 | 51 |
| FARGLIEME | Michel | M | V2 | 01:11:38.29 | 117 | 17 |
| CUBY | Bernard | M | V1 | 01:11:48.70 | 120 | 38 |
| LABADENS | Jerome | M | SE | 01:15:59.23 | 177 | 66 |
| ROCCHETTI | Sandrine | F | V1 | 01:20:14.52 | 225 | 10 |
| DEPRETZ | Christelle | F | SE | 01:23:53.77 | 275 | 11 |
| TROUILH | Sylvain | M | SE | 01:23:54.50 | 276 | 86 |
| HERVET | Jean Raymond | M | V2 | 01:24:28.55 | 284 | 49 |
| CASSANY | Frédéric | M | SE | 01:25:20.84 | 293 | 88 |
| AGUILERA-COUILLAUD | Stephanie | F | SE | 01:26:10.37 | 308 | 18 |
| LACHEREST | Marc | M | V2 | 01:30:13.91 | 349 | 63 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog